SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN KÉM HẤP THU
PEPTAMEN® là công thức dinh dưỡng duy nhất có hơn 25 năm kinh nghiệm lâm sàng và hơn 60 công trình nghiên cứu khoa học chứng minh mang lại các lợi ích cho bệnh nhân nặng kém hấp thu:
- Dung nạp tốt, dễ hấp thu, giảm tiêu chảy.
- Thúc đẩy nhanh quá trình bệnh nhân đạt nhu cầu năng lượng.
- Giàu Protein, giúp tăng cân và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng.

PEPTAMEN® là công thức dinh dưỡng chuyên biệt dành cho bệnh nhân kém hấp thu, sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn và sử dụng được cho bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông hoặc dùng bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày.
- 100% đạm Whey thủy phần thành peptide:
- Giúp điều hòa stress oxi hóa và dị hóa.
- Giúp làm trống dạ dày nhanh hơn.
- Giúp giảm tiêu chảy.
- 70% chất béo là MCT:
- Giúp cải thiện tiêu hóa và hấp thu chất béo.
- Giúp cung cấp năng lượng nhanh.
- Chỉ số đường huyết GI = 36 (so với đường glucose)
- Dùng tốt cho bệnh nhân bị cao đường huyết.
- Không chứa Gluten, không chứa Lactose
- Vitamin và chất khoáng đáp ứng 100% liều khuyến cáo hàng ngày (RDA) của Hoa Kỳ với 1500ml / 1500Kcal

![]() |
![]() |
![]() |
Người hạ albumin huyết và các bệnh trầm trọng | Bệnh nhân ung thư | Bệnh nhân phẫu thuật |
![]() |
![]() |
![]() |
Bệnh nhân bất dung nạpvới chế độ nuôi ăn | Bệnh nhân tổn thươngđường tiêu hóa | Bệnh nhân AIDS / HIV |
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g bột** | Trong 250 ml (55g bột) |
Năng lượng | Kcal | 456 | 255.75 |
kJ | 1950 | 1072.5 | |
Protein (12% TEI*) | g | 13.7 | 7.54 |
Carbohydrate (54% TEI*) | g | 62.8 | 34.54 |
trong đó | |||
Lactose | g | 0.4 | 0.22 |
Chất béo (34% TEI *) | g | 17.5 | 9.63 |
trong đó | |||
Axit béo bão hoà | g | 10.4 | 5.72 |
Triglycerides chuỗi trung bình (MCT) | g | 8.9 | 4.9 |
Axit béo chưa bão hoà đơn | g | 2.5 | 1.38 |
Axit béo chưa bão hoà đa | g | 2.4 | 1.32 |
trong đó | |||
Axit linoleic | mg | 2060 | 1133 |
Axit a-linoleic | mg | 250 | 137.5 |
VITAMINS | |||
A | ug RE | 340 | 187 |
B1 | mg | 0.57 | 0.31 |
B2 | mg | 0.56 | 0.31 |
B6 | mg | 0.72 | 0.4 |
B12 | ug | 1.3 | 0.72 |
Biotin | ug | 7.5 | 4.13 |
C | mg | 39 | 21.45 |
D | ug | 4.5 | 2.48 |
E | mg a TE | 3.2 | 1.76 |
Axit Folic | ug | 125 | 68.75 |
K | ug | 21 | 11.55 |
Niacin | mg/mg NE | 2.9/7.1 | 1.6/3.9 |
Axit Pantothenic | mg | 2.6 | 1.43 |
KHOÁNG CHẤT | |||
Canxi | mg | 410 | 225.5 |
Clorid | mg | 380 | 209 |
Crôm | ug | 11 | 6.05 |
Đồng | mg | 0.35 | 0.19 |
I ốt | ug | 70 | 38.5 |
Sắt | mg | 4.4 | 2.42 |
Magiê | mg | 60 | 33 |
Mangan | ug | 400 | 220 |
Molybden | ug | 35 | 19.25 |
Phốt pho | mg | 280 | 154 |
Kali | mg | 610 | 335.5 |
Selen | ug | 22 | 12.1 |
Natri | mg | 310 | 170.5 |
Kẽm | mg | 2.7 | 1.49 |
DƯỠNG CHẤT KHÁC | |||
Choline | mg | 70 | 38.5 |
Taurine | mg | 35 | 19.25 |
L-Carnitine | mg | 35 | 19.25 |
Nồng độ thẩm thấu | m0sm/L | 322 | |
m0sm/kg water | 370 |

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi mở hộp. Sản phẩm sau khi pha được đậy kín và sử dụng trong vòng 6 giờ (nhiệt độ phòng) hoặc 24 giờ (bảo quản trong tủ lạnh).
- Hạn sử dụng: 24 tháng
GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG TỪ NESTLÉ HEALTH SCIENCE

The content you are trying to access is intended for healthcare professionals only.