PEPTAMEN JUNIOR - DINH DƯỠNG CHUYÊN BIỆT CHO BỆNH NHI SUY YẾU ĐƯỜNG TIÊU HÓA
- Peptamen® Junior sở hữu công thức dinh dưỡng chuyên biệt 100% Peptide dành cho bệnh nhi suy yếu trên 1 tuổi.
- Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng giúp trẻ hấp thu tốt, dung nạp tốt và miễn dịch tốt.
- Bệnh nhi sử dụng Peptamen® Junior giúp cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, miễn dịch đường tiêu hóa, nhanh hồi phục sức khỏe.
*Thực phẩm dinh dưỡng y học Peptamen Junior
![]() |
![]() |
![]() |
| Trẻ bệnh nặng,chăm sóc đặc biệt | Trẻ điều trị sau phẫu thuậtcần năng lượng cao | Trẻ bị tiêu chảy kéo dài,rối loạn tiêu hóa |
![]() |
![]() |
||
| Trẻ có hệ tiêu hóa yếu | Trẻ cần hỗ trợ dinh dưỡng |
| Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g bột** | Trong 250 ml (55g bột) |
| Năng lượng | Kcal | 465 | 255.75 |
| kJ | 1950 | 1072.5 | |
| Protein (12% TEI*) | g | 13.7 | 7.54 |
| Carbohydrate (54% TEI*) | g | 62.8 | 34.54 |
| trong đó | |||
| Lactose | g | 0.4 | 0.22 |
| Chất béo (34% TEI *) | g | 17.5 | 9.63 |
| trong đó | |||
| Axit béo bão hoà | g | 10.4 | 5.72 |
| Triglycerides chuỗi trung bình (MCT) | g | 8.9 | 4.9 |
| Axit béo chưa bão hoà đơn | g | 2.5 | 1.38 |
| Axit béo chưa bão hoà đa | g | 2.4 | 1.32 |
| trong đó | |||
| Axit linoleic | mg | 2060 | 1133 |
| Axit a-linoleic | mg | 250 | 137.5 |
| VITAMINS | |||
| A | ug RE | 340 | 187 |
| B1 | mg | 0.57 | 0.31 |
| B2 | mg | 0.56 | 0.31 |
| B6 | mg | 0.72 | 0.4 |
| B12 | ug | 1.3 | 0.72 |
| Biotin | ug | 7.5 | 4.13 |
| C | mg | 39 | 21.45 |
| D | ug | 4.5 | 2.48 |
| E | mg a TE | 3.2 | 1.76 |
| Axit Folic | ug | 125 | 68.75 |
| K | ug | 21 | 11.55 |
| Niacin | mg/mg NE | 2.9/7.1 | 1.6/3.9 |
| Axit Pantothenic | mg | 2.6 | 1.43 |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Canxi | mg | 410 | 225.5 |
| Clorid | mg | 380 | 209 |
| Crôm | ug | 11 | 6.05 |
| Đồng | mg | 0.35 | 0.19 |
| I ốt | ug | 70 | 38.5 |
| Sắt | mg | 4.4 | 2.42 |
| Magiê | mg | 60 | 33 |
| Mangan | ug | 400 | 220 |
| Molybden | ug | 35 | 19.25 |
| Phốt pho | mg | 280 | 154 |
| Kali | mg | 610 | 335.5 |
| Selen | ug | 22 | 12.1 |
| Natri | mg | 310 | 170.5 |
| Kẽm | mg | 2.7 | 1.49 |
| DƯỠNG CHẤT KHÁC | |||
| Choline | mg | 70 | 38.5 |
| Taurine | mg | 35 | 19.25 |
| L-Carnitine | mg | 35 | 19.25 |
| Nồng độ thẩm thấu | m0sm/L | 322 | |
| m0sm/kg water | 370 |





