DINH DƯỠNG CHUYÊN BIỆT CHO NGƯỜI LỚN TUỔI TỪ NESTLE THUỴ SĨ GIÚP CẢI THIỆN SỨC KHOẺ SAU 6 TUẦN
Thực phẩm bổ sung Boost Optimum - Dinh dưỡng chuyên biệt từ Nestlé Thụy Sĩ với 50% đạm Whey, 2 nhóm lợi khuẩn & chất xơ, 5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết. Sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho tuổi 50+ giúp:
- Nâng cao thể chất.
- Tăng cường đề kháng.
- Phòng ngừa bệnh tim mạch, huyết áp.
- Cải thiện sức khỏe sau 6 tuần.
Sản phẩm nhập khẩu từ Thụy Sĩ, thuộc tập đoàn Nestlé với hơn 150 năm kinh nghiệm về dinh dưỡng, sức khỏe

Người tuổi 50+ để bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt

Người ăn uống kém, khó nhai nuốt hoặc thiếu cân

Người kém hấp thu, kém dung nạp dưỡng chất

Người có thể trạng mệt mỏi, ốm yếu

Người đang hồi phục sau quá trình bệnh
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g bột ** | Trong 1 khẩu phần (210 ml nước + 55g bột)** | % Mức đáp ứng hàng ngày *** |
Năng lượng | Kcal/kJ | 456/1911 | 251/1051 | |
Chất béo (39% TEI *) | g | 17,5 | 9,6 | |
Chất béo bão hoà | g | 1,8 | 1,0 | |
Chất béo không bão hoà đơn | g | 11 | 6,2 | |
Chất béo không bão hoà đa | g | 3,4 | 1,9 | |
Chất béo chuyển hoá | g | 0,17 | 0,09 | |
Cholesterol | mg | 25 | 14 | |
Carbohydrats (47% TEI*) | g | 53,2 | 29,26 | |
Lactose | g | 0,5 | 0,275 | |
Chất xơ-Prebiotics (2% TEI*) | g | 5,6 | 3,1 | |
Protein (16% TEI*) | g | 18,5 | 10,2 | |
Vitamin A | ug | 390 | 215 | 39,33 |
Vitamin D | ug | 8 | 4,4 | 44,00 |
Vitamin E | mg a TE | 75 | 41 | 343,75 |
Vitamin K | mg | 46 | 25 | 46,24 |
Vitamin C | mg | 48 | 26 | 37,71 |
Vitamin B1 | mg | 0,44 | 0,24 | 20,63 |
Vitamin B2 | mg | 0,5 | 0,28 | 23,08 |
Vitamin B6 | mg | 1,9 | 1,0 | 71,06 |
Niacin | mg/mgNE | 5,3/10 | 2,9/5,6 | 37,20 |
Axit Folic | ug | 146 | 80 | 20,08 |
Vitamin B12 | ug | 2,6 | 1,4 | 59,58 |
Axit Pantothenic | mg | 2,4 | 1,3 | |
Biotin | ug | 11 | 6,1 | |
Natri | mg | 210 | 116 | |
Clorua | mg | 320 | 176 | |
Kali | mg | 685 | 377 | |
Canxi | mg | 491 | 270 | 32,79 |
Phốt pho | mg | 267 | 147 | 20,98 |
Magiê | mg | 113 | 62 | 30,32 |
Sắt | mg | 7,3 | 4,0 | 19,59 |
Kẽm | mg | 4,7 | 2,6 | 48,80 |
Đồng | mg | 0,59 | 0,32 | |
Iot | ug | 60 | 33 | 22,00 |
Selen | ug | 33 | 18 | 61,60 |
Mangan | mg | 0,84 | 0,46 | |
Crôm | ug | 19 | 10 | |
Malybdenum | ug | 35 | 19 | |
L.Pacacasei Probiotic | Cfu | 1 tỷ | 550 triệu |
*: Tổng năng lượng thu nhận
**: Giá trị thực không thấp hơn 80% giá trị công bố trên nhãn
***: Tính trên một khẩu phần ăn dành cho người trưởng thành theo bảng khuyến nghị dinh dưỡng RNI 2014 của Bộ Y Tế

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi mở hộp. Sản phẩm sau khi pha được đậy kín và sử dụng trong vòng 6 giờ (nhiệt độ phòng) hoặc 24 giờ (bảo quản trong tủ lạnh).
- Hạn sử dụng: 24 tháng