DINH DƯỠNG CHUYÊN BIỆT CHO NGƯỜI LỚN TUỔI VỚI CÔNG THỨC TỪ THỤY SĨ GIÚP CẢI THIỆN SỨC KHOẺ SAU 6 TUẦN
Thực phẩm bổ sung Boost Optimum - Dinh dưỡng chuyên biệt với công thức từ Thụy Sĩ gồm 50% đạm Whey, 2 nhóm lợi khuẩn & chất xơ, 5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết. Sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho tuổi 50+ giúp:
- Nâng cao thể chất.
- Tăng cường đề kháng.
- Phòng ngừa bệnh tim mạch, huyết áp.
- Cải thiện sức khỏe sau 6 tuần.
Sản phẩm với công thức từ Thụy Sĩ, thuộc tập đoàn Nestlé với hơn 150 năm kinh nghiệm về dinh dưỡng, sức khỏe
*Thực phẩm bổ sung Boost Optimum
| Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g bột ** | Mỗi khẩu phần 55g | % Mức đáp ứng hàng ngày **** |
| Năng lượng | kcal/kJ | 450/1881 | 248/1035 | |
| Chất béo (35% TEI*) | g | 17,5 | 10 | |
| trong đó | ||||
| Axit béo bão hòa | g | 1,8 | 1 | |
| Axit béo không bão hòa đơn | g | 10,5 | 5,8 | |
| Axit béo không bão hòa đa | g | 3,3 | 1,8 | |
| Axit linoleic (omega-6) | g | 2,7 | 1,5 | |
| Axit a-linoleic (omega-3) | g | 0,5 | 0,3 | |
| Cholesterol | mg | 25 | 13,8 | |
| Carbohydrates (49% TEI*) | g | 55 | 30 | |
| trong đó | ||||
| Đường | g | 11 | 6 | |
| Chất xơ (2% TEI*) | g | 4 | 2,2 | |
| Chất đạm (16% TEI*) | g | 18 | 9,9 | |
| BCAA (**) | g | 3,2 | 1,8 | |
| L - Isoleucine | g | 0,8 | 0,4 | |
| L - Leucine | g | 1,5 | 0,8 | |
| L - Valine | g | 0,9 | 0,5 | |
| Vitamin | ||||
| Vitamin A | IU | 1482 | 815 | 40,8% |
| Vitamin D | IU | 256 | 140,8 | 35,2% |
| Vitamin E | IU | 14 | 7,8 | 44% |
| Vitamin K | µg | 40 | 22 | 37,3% |
| Vitamin C | mg | 38,4 | 21,1 | 30,1% |
| Vitamin B1 | mg | 0,9 | 0,5 | 41,7% |
| Vitamin B2 | mg | 0,9 | 0,5 | 38,5% |
| Vitamin B6 | mg | 1,2 | 0,7 | 41,2% |
| Niacin | mgNE | 7,5 | 4,1 | 25,6% |
| Acid Folic | µg | 130 | 71,5 | 17,9% |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,7 | 29,2% |
| Biotin | µg | 16,3 | 9 | |
| Axit Pantothenic | mg | 3,2 | 1,8 | |
| Choline | mg | 210 | 115,5 | |
| Taurine | mg | 17 | 9,4 | |
| L - Carnitine | mg | 35 | 19,3 | |
| Khoáng chất | ||||
| Natri | mg | 210 | 115,5 | |
| Kali | mg | 685 | 376,8 | |
| Clo | mg | 265 | 145,8 | |
| Canxi | mg | 512 | 281,6 | 28,2% |
| Phốt pho | mg | 265 | 145,8 | 20,8% |
| Magiê | mg | 100 | 55 | 26,8% |
| Sắt | mg | 6,3 | 3,5 | |
| Kẽm | mg | 4,7 | 2,6 | 53,1% |
| Đồng | mg | 0,45 | 0,25 | |
| Mangan | µg | 975 | 536,3 | |
| Selen | µg | 22,5 | 12,4 | 36,5% |
| Crôm | µg | 28 | 15,4 | |
| Molybden | µg | 35 | 19,3 | |
| Iốt | µg | 60 | 33 | |
| Lợi khuẩn L - Paracasei | cfu | 1 tỷ | 550 triệu |
*TEI: Tổng năng lượng thu nhận
**BCAA (Branched-Chained Amino Acid) hỗn hợp gồm 3 axit amin thiết yếu: leucine, iso-leucine, valine
***Giá trị thực không thấp hơn 80% giá trị công bố trên nhãn
****Đối với nam giới 19-60 tuổi
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi mở hộp. Sản phẩm sau khi pha được đậy kín và sử dụng trong vòng 6 giờ (nhiệt độ phòng) hoặc 24 giờ (bảo quản trong tủ lạnh).
- Hạn sử dụng: 24 tháng


