NUTREN JUNIOR - THÌA VÀNG TRỌN DINH DƯỠNG, SÁNG TƯƠNG LAI
Nutren Junior là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 - 10 tuổi, với công thức B.I.G độc quyền, hỗ trợ xây dựng nền tảng phát triển toàn diện ở cả 3 khía cạnh:
- Thể chất: Với 50% đạm Whey với tỉ lệ hấp thu lên đến 92%, tăng cường hấp thu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh chiều cao & cân nặng.
- Đề kháng: Với Synbiotics (kết hợp của nhóm lợi khuẩn Probiotics & Prebiotics), cùng với dưỡng chất MCT.
- Tư duy: Với DHA và 29 loại Vitamin & Khoáng chất cần thiết.
*Thực phẩm dinh dưỡng y học
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g Nutren Junior | Trong 250 ml Nutren Junior đã pha (55g bột) |
Năng lượng | Kcal | 468 | 257 |
Đạm (12%TEI*) | g | 13,9 | 7,6 |
Carbohydrat (52% TEI*), gồm: | g | 60,7 | 33,4 |
Đường tổng số | g | 24,0 | 13,2 |
Lactose | g | 0,4 | 0,22 |
Chất béo (35%TEI*), gồm: | g | 18,3 | 10,1 |
Chất béo bão hòa | g | 4,7 | 2,6 |
MCT | g | 3,42 | 1,88 |
Chất béo không bão hòa đơn | g | 9,5 | 5,2 |
Chất béo không bão hòa đa | g | 2,7 | 1,5 |
Axit Linoleic | g | 2,2 | 1,2 |
Axit α-linolenic | g | 0,4 | 0,2 |
DHA | mg | 20 | 11 |
chất xơ (Prebiotics – 1% TEI*) | g | 2,5 | 1,4 |
Oligosaccharides | g | 1,2 | 0,7 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 225 | 124 |
Kali | mg | 560 | 308 |
Canxi | mg | 380 | 209 |
Magiê | mg | 48 | 26 |
Phốt pho | mg | 270 | 149 |
Clorua | mg | 360 | 198 |
Sắt | mg | 4,8 | 2,6 |
Đồng | mg | 0,4 | 0,2 |
Mangan | mg | 0,4 | 0,2 |
Kẽm | mg | 3,3 | 1,8 |
Florua | mg | 0,100 | 0,055 |
I ốt | µg | 50 | 28 |
Crôm | µg | 14 | 7,7 |
Molybden | µg | 25 | 14 |
Selen | µg | 20 | 11 |
Vitamin | |||
Vitamin A | µg RE | 340 | 187 |
Vitamin D | µg | 4,2 | 2,3 |
Vitamin E | mg TE | 4,2 | 2,3 |
Vitamin K | µg | 25 | 13,8 |
Vitamin C | mg | 33 | 18,2 |
Vitamin B1 | mg | 0,5 | 0,3 |
Vitamin B2 | mg | 0,5 | 0,3 |
Vitamin B6 | mg | 0,7 | 0,4 |
Niacin | mg NE | 6,5 | 3,6 |
Axit folic | mcg | 90 | 49,5 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,6 |
Axit pantothenic | mg | 2,5 | 1,4 |
Biotin | mcg | 9,5 | 5,2 |
Cholin | mg | 120 | 66 |
Lợi khuẩn | |||
Lactobacillus Paracasei | cfu | 100 triệu | 55 triệu |
Bifidobacterium Longum | cfu | 100 triệu | 55 triệu |
Áp suất thẩm thấu | |||
Áp suất thẩm thấu | mOsm/L | 330 | |
*TEI = Total Energy Intake: Tổng năng lượng thu vào |